Hall of Fame
Quel Thalas(6) - 2.1.2009
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | ToMegaTherion | Nachtelf | Argentum Astrum | 17·47 | 1272/238 | 15699 |
2 | Affchen | Orc | Argentum Astrum | 47·41 | 676/147 | 10216 |
3 | Viruss | Nachtelf | Argentum Astrum | 89·29 | 570/206 | 8479 |
4 | DoNMulcu-Returns | Mensch | Argentum Astrum | 29·59 | 445/284 | 8080 |
5 | Mr-Reddragon | Mensch | Argentum Astrum | 35·77 | 295/104 | 5097 |
6 | ApoLline | Nachtelf | GluecKsSpieL | 35·83 | 268/83 | 4364 |
7 | Killkenny | Untoter | Punk_is_not_Death | 05·47 | 144/137 | 4265 |
8 | Hubtus | Mensch | Punk_is_not_Death | 71·77 | 221/158 | 4060 |
9 | Nefertem_returns | Untoter | Punk_is_not_Death | 05·05 | 210/144 | 3851 |
10 | Fremd | Nachtelf | Punk_is_not_Death | 77·77 | 226/53 | 3076 |
11 | KillerNoob_IsT_BacK | Mensch | Argentum Astrum | 53·59 | 134/58 | 2973 |
12 | Sail.Away | Untoter | - | 77·65 | 61/71 | 2884 |
13 | SuFFonPoWeR | Untoter | GluecKsSpieL | 59·47 | 177/41 | 2798 |
14 | Spatenmoerder | Orc | WIR SIND KAISER | 47·95 | 102/48 | 2769 |
15 | FaTaL | Mensch | GluecKsSpieL | 29·35 | 130/96 | 2480 |
16 | TheLordPassP-Returns | Mensch | Argentum Astrum | 83·53 | 69/95 | 2436 |
17 | Mr.Ahjotta | Mensch | Argentum Astrum | 53·47 | 98/69 | 2378 |
18 | Malum | Orc | Legacy of Blood | 71·65 | 22/20 | 2292 |
19 | App.storE | Untoter | WIR SIND KAISER | 65·05 | 16/72 | 1787 |
20 | MissPummel | Orc | hannoverlichersportclub | 11·11 | 8/54 | 1696 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | Argentum Astrum | AA | ToMegaTherion | 10 | 3638/1213 | 57288 | 5728.80 |
2 | Punk_is_not_Death | Punk | Hubtus | 4 | 801/492 | 15252 | 3813.00 |
3 | GluecKsSpieL | LuCk | SuFFonPoWeR | 5 | 636/240 | 11090 | 2218.00 |
4 | Work_It | WI | menschenkrieger | 8 | 24/29 | 6080 | 760.00 |
5 | WIR SIND KAISER | WsK | hOiT.DiE.WaFfAl | 4 | 119/121 | 5323 | 1330.75 |