Hall of Fame
Kalimdor(5) - 21.4.2005
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | Teufelchen | Mensch | Murder Inc | 35·62 | 1043/921 | 22061 |
2 | TheDarkelf | Mensch | Murder Inc | 41·35 | 769/418 | 18674 |
3 | rul0r | Mensch | Murder Inc | 41·56 | 418/465 | 12251 |
4 | aco | Mensch | Murder Inc | 89·35 | 404/444 | 11471 |
5 | BLackDeath | Untoter | die logische Konsequenz | 89·11 | 379/106 | 8347 |
6 | AngriffstruppGE- | Mensch | Murder Inc | 74·44 | 269/204 | 7656 |
7 | gAnGsTaR | Untoter | Murder Inc | 86·62 | 101/119 | 4477 |
8 | SNIFFFER | Mensch | Murder Inc | 08·32 | 56/127 | 4388 |
9 | unholyvictim | Orc | Murder Inc | 74·11 | 174/118 | 4209 |
10 | SaBeRRiDeR | Mensch | die logische Konsequenz | 11·62 | 60/84 | 3104 |
11 | Morbent_Fell | Untoter | OneZwiebelShow | 65·71 | 138/39 | 2262 |
12 | Blad3r | Mensch | die logische Konsequenz | 05·53 | 22/16 | 2255 |
13 | fradi | Mensch | OneZwiebelShow | 47·14 | 50/18 | 1641 |
14 | Lord_Helmchen | Nachtelf | OneZwiebelShow | 62·92 | 6/0 | 1358 |
15 | PsychA3 | Orc | die logische Konsequenz | 53·29 | 176/24 | 1173 |
16 | ClintEastwood | Mensch | - | 62·38 | 21/7 | 1114 |
17 | da_jaroman | Orc | gg RipZizzlerundAlzi | 29·26 | 19/2 | 1091 |
18 | Kriegslord | Untoter | OneZwiebelShow | 50·44 | 4/3 | 1050 |
19 | TheExedos | Orc | - | 23·77 | 1/4 | 977 |
20 | King_dex | Untoter | OneZwiebelShow | 26·80 | 0/0 | 886 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | Murder Inc | mINC | Teufelchen | 8 | 3234/2816 | 85187 | 10648.38 |
2 | die logische Konsequenz | DLK | SaBeRRiDeR | 4 | 637/230 | 14879 | 3719.75 |
3 | OneZwiebelShow | oZw | fradi | 10 | 215/70 | 10361 | 1036.10 |
4 | Warcraft Player | WCP | DAFKAWA | 9 | 126/17 | 5135 | 570.56 |
5 | Kinder auf Gras | KAG | Neo18 | 8 | 71/0 | 4695 | 586.88 |