Hall of Fame
Quel Thalas(6) - 28.12.2012
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | Spatenmoerder | Orc | Promill statt Skill | 50·83 | 1369/383 | 14107 |
2 | Affchen | Orc | Promill statt Skill | 83·39 | 1714/413 | 14082 |
3 | Zoidberg | Mensch | Promill statt Skill | 61·72 | 642/315 | 9701 |
4 | Mr-Reddragon | Mensch | Promill statt Skill | 17·39 | 965/140 | 8978 |
5 | NeilYoung2 | Untoter | Promill statt Skill | 72·06 | 469/405 | 8072 |
6 | NEMESIS | Orc | EndOfGame | 28·39 | 58/114 | 3031 |
7 | MalSchaun | Untoter | Promill statt Skill | 50·72 | 124/75 | 2850 |
8 | BadB0y | Mensch | Promill statt Skill | 06·61 | 27/142 | 2775 |
9 | Trouble_On_K6 | Mensch | Promill statt Skill | 50·50 | 15/78 | 2319 |
10 | julio06733160 | Mensch | Promill statt Skill | 72·50 | 61/55 | 2025 |
11 | Guckhamt | Nachtelf | - | 50·39 | 0/0 | 1640 |
12 | geTonmylvlNooB | Mensch | - | 28·72 | 0/0 | 1495 |
13 | Punicalord | Untoter | - | 39·50 | 0/4 | 1052 |
14 | Sikardness | Nachtelf | Dynasty Warriors | 39·94 | 0/0 | 867 |
15 | Beahm | Orc | Die Vergessene Legion | 28·50 | 0/0 | 656 |
16 | Cthulhu | Nachtelf | Necronomicon | 72·83 | 0/0 | 443 |
17 | Behemot | Nachtelf | - | 06·17 | 0/0 | 408 |
18 | DJ_Stoke | Nachtelf | Die Vergessene Legion | 50·61 | 0/0 | 308 |
19 | Ravial | Orc | - | 94·61 | 1/0 | 275 |
20 | pantheon4 | Mensch | - | 39·72 | 0/0 | 207 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | Promill statt Skill | PsS | Affchen | 9 | 5386/2006 | 64909 | 7212.11 |
2 | EndOfGame | Over | NEMESIS | 1 | 58/114 | 3031 | 3031.00 |
3 | Die Vergessene Legion | DvL | Beahm | 2 | 0/0 | 964 | 482.00 |
4 | Dynasty Warriors | DyN | Sikardness | 1 | 0/0 | 867 | 867.00 |
5 | Necronomicon | NeCon | Cthulhu | 1 | 0/0 | 443 | 443.00 |
Helden Top 5
# | Spieler | Erfahrung (Bester Held) | Level |
---|
1 | Zoidberg | 47971 | 30 |
2 | NEMESIS | 25043 | 21 |
3 | Guckhamt | 24641 | 21 |
4 | Affchen | 18927 | 19 |
5 | Spatenmoerder | 15027 | 16 |