Hall of Fame
Azeroth(4) - 26.8.2011
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | DIggA | Nachtelf | Time To Own | 17·39 | 1860/650 | 16927 |
2 | N3M3S1S | Orc | Time To Own | 39·39 | 1375/805 | 14781 |
3 | rracker | Untoter | Time To Own | 72·83 | 923/578 | 12552 |
4 | HubtusIstAuchDa_X-D | Mensch | Time To Own | 50·94 | 808/129 | 8523 |
5 | YouWin | Untoter | YouLose | 83·39 | 344/310 | 6882 |
6 | PuReDeAd | Mensch | BaCk to tHe Roots | 39·50 | 26/56 | 2458 |
7 | Begin | Nachtelf | - | 83·61 | 2/7 | 1939 |
8 | HarryNippel | Orc | Chaos Company | 72·28 | 15/2 | 1342 |
9 | Green | Nachtelf | Gilde | 39·61 | 5/0 | 1155 |
10 | KeKs_oN_K4 | Orc | BaCk to tHe Roots | 72·61 | 11/0 | 876 |
11 | Nachtschatten | Nachtelf | - | 17·50 | 0/0 | 706 |
12 | BacktoUD | Untoter | BaCk to tHe Roots | 83·72 | 0/0 | 568 |
13 | OneVsOne | Nachtelf | - | 39·72 | 0/0 | 312 |
14 | Darko- | Untoter | - | 50·83 | 0/0 | 285 |
15 | sn00p | Orc | - | 28·94 | 0/0 | 261 |
16 | oneshade | Nachtelf | - | 06·50 | 0/0 | 250 |
17 | Erlan | Mensch | - | 61·06 | 0/0 | 235 |
18 | Greedisgood | Orc | - | 61·28 | 1/0 | 230 |
19 | Gucktam | Orc | - | 06·72 | 0/0 | 221 |
20 | Menschenfluch | Nachtelf | DerBesteHeld | 28·50 | 0/0 | 218 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | Time To Own | TTO | N3M3S1S | 4 | 4966/2162 | 52783 | 13195.75 |
2 | YouLose | fUcK | YouWin | 1 | 344/310 | 6882 | 6882.00 |
3 | BaCk to tHe Roots | KingZ | KeKs_oN_K4 | 3 | 37/56 | 3902 | 1300.67 |
4 | Chaos Company | CC | HarryNippel | 1 | 15/2 | 1342 | 1342.00 |
5 | Gilde | GGGCG | Green | 1 | 5/0 | 1155 | 1155.00 |
Helden Top 5
# | Spieler | Erfahrung (Bester Held) | Level |
---|
1 | N3M3S1S | 134305 | 51 |
2 | YouWin | 124272 | 49 |
3 | DIggA | 122796 | 49 |
4 | Begin | 70777 | 37 |
5 | PuReDeAd | 31270 | 24 |