Hall of Fame
Azeroth(4) - 8.1.2010
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | KillerNoob | Orc | SunTzu | 62·78 | 1683/704 | 22011 |
2 | Subwayyy | Mensch | SunTzu | 78·62 | 1304/461 | 15087 |
3 | FaTaL | Nachtelf | SunTzu | 06·54 | 873/317 | 11343 |
4 | filur | Untoter | SunTzu | 70·30 | 623/463 | 9673 |
5 | CrazyHorst | Untoter | Alone!nTheDark | 30·38 | 249/221 | 6984 |
6 | Basti_Fantasti | Untoter | ALTERNATE | 14·38 | 279/137 | 5472 |
7 | DonalD!duCk | Nachtelf | Alone!nTheDark | 70·62 | 3/0 | 2199 |
8 | Backyobusiness | Mensch | DiesNeverAlone | 06·06 | 4/7 | 937 |
9 | Gucki | Untoter | - | 54·94 | 0/0 | 861 |
10 | lolmom | Nachtelf | - | 78·38 | 0/0 | 790 |
11 | Orcie | Orc | - | 54·38 | 20/0 | 790 |
12 | Asteriiiiix | Nachtelf | ALTERNATE | 38·14 | 26/0 | 744 |
13 | Kromos | Orc | Dangerous | 30·54 | 0/0 | 720 |
14 | locKeD__uP | Mensch | - | 38·30 | 2/0 | 653 |
15 | maxpower | Untoter | - | 38·54 | 0/0 | 645 |
16 | Arvi-Aussm-Wald | Untoter | Dangerous | 30·22 | 3/0 | 581 |
17 | Nicol_Bolas | Untoter | Gardens of Gehenna | 46·62 | 1/0 | 567 |
18 | HighLife- | Untoter | - | 70·78 | 0/0 | 494 |
19 | der_noob09 | Untoter | L_O_S_T | 86·46 | 0/0 | 489 |
20 | Wambster | Mensch | FrankenthalPfalz | 46·14 | 0/0 | 478 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | SunTzu | stz | filur | 4 | 4483/1945 | 58114 | 14528.50 |
2 | Alone!nTheDark | DARK | DonalD!duCk | 3 | 252/221 | 9423 | 3141.00 |
3 | ALTERNATE | aTx | Basti_Fantasti | 3 | 307/137 | 6658 | 2219.33 |
4 | Dangerous | Da | Kromos | 3 | 4/0 | 1462 | 487.33 |
5 | DiesNeverAlone | DNA | Backyobusiness | 1 | 4/7 | 937 | 937.00 |
Helden Top 5
# | Spieler | Erfahrung (Bester Held) | Level |
---|
1 | Basti_Fantasti | 66781 | 36 |
2 | KillerNoob | 58617 | 33 |
3 | FaTaL | 57079 | 33 |
4 | CrazyHorst | 50889 | 31 |
5 | Subwayyy | 45743 | 29 |