Hall of Fame
Kalimdor(5) - 6.9.2009
Spieler Top 20
| # | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
|---|
| 1 | Rhav!n | Nachtelf | ChesTerFieLd | 65·17 | 1801/154 | 9341 |
| 2 | Bluuub | Mensch | IroN MaN ist BacK110 | 41·71 | 129/383 | 7597 |
| 3 | derdurchdenkgeher | Untoter | ChesTerFieLd | 83·41 | 162/84 | 2598 |
| 4 | phosphorx | Untoter | ChesTerFieLd | 71·77 | 959/2 | 2290 |
| 5 | Mr.JohnnyWalker | Orc | ChesTerFieLd | 83·35 | 484/59 | 2184 |
| 6 | MayFlower_ | Nachtelf | ChesTerFieLd | 59·35 | 168/33 | 2125 |
| 7 | Harkesh | Orc | ChesTerFieLd | 53·89 | 97/80 | 1903 |
| 8 | a_smoker80 | Mensch | ChesTerFieLd | 29·47 | 753/35 | 1808 |
| 9 | BillYdieZIGARETTE | Mensch | IroN MaN ist BacK110 | 83·53 | 0/40 | 1182 |
| 10 | El_Bombastico | Mensch | IroN MaN ist BacK110 | 47·59 | 165/18 | 1053 |
| 11 | MrKennedy85 | Untoter | ChesTerFieLd | 71·47 | 205/0 | 921 |
| 12 | Selfish | Mensch | - | 35·71 | 1/12 | 827 |
| 13 | HdFBoy | Orc | - | 23·47 | 11/14 | 725 |
| 14 | mooolt | Mensch | Die Hyperactive Gamer | 41·41 | 0/0 | 680 |
| 15 | OrcMaster-5 | Nachtelf | Suizid_Fighter | 53·83 | 15/7 | 629 |
| 16 | NachtsIstParty | Mensch | - | 77·41 | 0/14 | 598 |
| 17 | Rising_Sun | Untoter | - | 71·53 | 3/12 | 598 |
| 18 | Sp4tenmoerder | Mensch | - | 29·59 | 15/1 | 584 |
| 19 | MuTeN.RosHi | Nachtelf | - | 35·17 | 0/0 | 509 |
| 20 | Malekith | Orc | ChesTerFieLd | 41·77 | 32/1 | 397 |
Gilden Top 5
| # | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
|---|
| 1 | ChesTerFieLd | LecK | Rhav!n | 9 | 4661/448 | 23567 | 2618.56 |
| 2 | IroN MaN ist BacK110 | IM110 | BillYdieZIGARETTE | 3 | 294/441 | 9832 | 3277.33 |
| 3 | KiLLerInSekten | KI | SecretWeapon | 10 | 114/6 | 2088 | 208.80 |
| 4 | Suizid_Fighter | SF | Bannender_Engel | 5 | 24/7 | 1346 | 269.20 |
| 5 | Die Hyperactive Gamer | SUCHT | mooolt | 1 | 0/0 | 680 | 680.00 |
Helden Top 5
| # | Spieler | Erfahrung (Bester Held) | Level |
|---|
| 1 | Bluuub | 42702 | 28 |
| 2 | Rhav!n | 16356 | 17 |
| 3 | Harkesh | 10574 | 14 |
| 4 | BillYdieZIGARETTE | 8107 | 12 |
| 5 | derdurchdenkgeher | 8018 | 12 |