Hall of Fame
Kalimdor(5) - 27.2.2009
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | SteGo | Mensch | Out of ControlZ | 17·47 | 1409/1108 | 33368 |
2 | orcki | Orc | Out of ControlZ | 47·29 | 230/867 | 14114 |
3 | e!XtrA | Nachtelf | Out of ControlZ | 41·83 | 442/122 | 7869 |
4 | MayFlower_ | Mensch | PointOfNoReturn | 47·71 | 546/160 | 7443 |
5 | Venom_on_the_way | Orc | Out of ControlZ | 53·65 | 154/245 | 6132 |
6 | Knuff3l | Untoter | JusT 4 FuN | 77·53 | 1100/71 | 3704 |
7 | atze.tod | Mensch | PointOfNoReturn | 59·17 | 60/33 | 2791 |
8 | OOMaTTo-K!nG-SoHnOO | Nachtelf | JusT 4 FuN | 83·71 | 930/8 | 2789 |
9 | StaY.FlY! | Mensch | - | 71·83 | 4/35 | 2644 |
10 | oOMetalfreakOo | Orc | Homo Lupus Est | 11·47 | 410/12 | 1420 |
11 | Master_Of_Disaster | Orc | JusT 4 FuN | 59·83 | 6/1 | 1215 |
12 | Batida_Voodoo | Mensch | - | 05·65 | 16/13 | 1184 |
13 | orckrieger | Orc | Homo Lupus Est | 59·77 | 2/0 | 1155 |
14 | DiMaster | Mensch | - | 89·41 | 0/3 | 959 |
15 | Pandemonium | Untoter | JusT 4 FuN | 65·35 | 5/2 | 921 |
16 | Aragorn | Mensch | - | 53·41 | 1/1 | 915 |
17 | Razel | Nachtelf | PointOfNoReturn | 41·59 | 0/0 | 844 |
18 | No!MaTtErWhAt | Mensch | Homo Lupus Est | 29·65 | 7/50 | 831 |
19 | Montana | Orc | - | 35·59 | 0/0 | 823 |
20 | TheDayAfterChakky | Untoter | Blackout | 35·41 | 0/0 | 801 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | Out of ControlZ | Out | SteGo | 4 | 2235/2342 | 61483 | 15370.75 |
2 | PointOfNoReturn | FATAL | MayFlower_ | 5 | 613/193 | 11631 | 2326.20 |
3 | JusT 4 FuN | 4FuN | OOMaTTo-K!nG-SoHnOO | 8 | 2046/83 | 11049 | 1381.12 |
4 | Homo Lupus Est | LUPUS | oOMetalfreakOo | 10 | 474/77 | 7471 | 747.10 |
5 | Blackout | BO | TheDayAfterChakky | 1 | 0/0 | 801 | 801.00 |