Hall of Fame
Kontinent 1 - 12.12.2004
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | GreenTheSheep | Mensch | BroodWarAllianz | 74·65 | 423/647 | 19820 |
2 | chilli | Untoter | BroodWarAllianz | 50·47 | 398/516 | 14486 |
3 | tehoco | Untoter | BroodWarAllianz | 68·26 | 239/360 | 13061 |
4 | Thundi | Nachtelf | BroodWarAllianz | 89·17 | 310/212 | 10135 |
5 | Thorax | Mensch | BroodWarAllianz | 23·32 | 371/22 | 8193 |
6 | Loxley | Nachtelf | BroodWarAllianz | 71·68 | 275/252 | 7861 |
7 | Asgaroth | Untoter | BroodWarAllianz | 86·23 | 281/129 | 7754 |
8 | kreuz | Untoter | BroodWarAllianz | 38·50 | 229/122 | 6450 |
9 | SulleY | Mensch | BroodWarAllianz | 47·47 | 49/126 | 5268 |
10 | Euklid | Mensch | Poser unter sich | 56·23 | 238/35 | 4401 |
11 | X_Core | Mensch | Brainstorm | 50·86 | 40/11 | 3109 |
12 | belzebub | Orc | The New World Order | 14·77 | 7/18 | 2156 |
13 | Quiet | Mensch | The New World Order | 17·26 | 1/3 | 1904 |
14 | captainOVERRUN | Orc | The New World Order | 38·14 | 24/26 | 1878 |
15 | Big-ben | Mensch | The New Elements | 05·23 | 61/8 | 1842 |
16 | Bassi | Untoter | The New World Order | 50·59 | 14/14 | 1809 |
17 | Wulfhunter | Untoter | The New World Order | 29·53 | 241/35 | 1752 |
18 | Buffei | Nachtelf | The New World Order | 23·74 | 165/2 | 1677 |
19 | Mirac | Mensch | - | 11·41 | 5/3 | 1465 |
20 | AlphaCentauri | Orc | Poser unter sich | 53·20 | 14/14 | 1365 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | BroodWarAllianz | BWA | GreenTheSheep | 9 | 2575/2386 | 93028 | 10336.44 |
2 | The New World Order | tnwo | Rapt0r1 | 10 | 516/101 | 13343 | 1334.30 |
3 | Poser unter sich | PIMP | Raziel | 9 | 293/57 | 11820 | 1313.33 |
4 | Brainstorm | Brs | X_Core | 6 | 44/15 | 7519 | 1253.17 |
5 | Legion_of_Doom | LoD | LordDiablo | 10 | 158/4 | 5602 | 560.20 |