Hall of Fame
Azeroth(4) - 11.1.2008
Spieler Top 20
| # | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
|---|
| 1 | Adrenalin | Orc | IHR INTERNETOPFER | 70·82 | 2023/1241 | 51798 |
| 2 | RansomStoddard | Mensch | Wild West | 78·58 | 832/931 | 22505 |
| 3 | Eso243 | Untoter | peacemaker | 22·14 | 718/285 | 17605 |
| 4 | BlackNightmare_ | Mensch | The eXpertZ | 46·30 | 3/7 | 15164 |
| 5 | moinsen | Mensch | LAST MAN STANDING | 34·78 | 518/111 | 11898 |
| 6 | e!XtrA-NicH.AktiV | Nachtelf | The eXpertZ | 34·34 | 117/155 | 7493 |
| 7 | Klapspaten | Nachtelf | LAST MAN STANDING | 78·78 | 400/25 | 7491 |
| 8 | N3M3SIS | Orc | Enemy_Devils | 46·46 | 63/47 | 5772 |
| 9 | Dr.HannibalLecter | Untoter | LAST MAN STANDING | 58·74 | 5/12 | 2795 |
| 10 | revolvermann | Orc | peacemaker | 98·62 | 219/39 | 2588 |
| 11 | WarriorZERO | Orc | The eXpertZ | 38·74 | 56/17 | 2283 |
| 12 | gabit | Mensch | FeierFreunde | 86·22 | 0/9 | 2148 |
| 13 | OrcMaster1 | Orc | Scorpinos III | 62·26 | 16/23 | 1910 |
| 14 | cHiLLeRkInG | Untoter | - | 30·22 | 21/4 | 1708 |
| 15 | Sp4TeNmOErDeR | Orc | FeierFreunde | 62·74 | 6/0 | 1435 |
| 16 | Mr-Reddragon | Mensch | Enemy_Devils | 66·46 | 59/0 | 1235 |
| 17 | Ceberius | Mensch | Ceberian Angels IV | 78·82 | 0/0 | 1164 |
| 18 | Yutsuki | Orc | Unneraner | 26·54 | 14/3 | 1150 |
| 19 | Taschentuch | Untoter | - | 62·46 | 4/1 | 1119 |
| 20 | LORD.CHILL.More | Nachtelf | - | 34·74 | 0/0 | 1084 |
Gilden Top 5
| # | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
|---|
| 1 | IHR INTERNETOPFER | SIEG | Adrenalin | 1 | 2023/1241 | 51798 | 51798.00 |
| 2 | The eXpertZ | eXprZ | BlackNightmare_ | 3 | 176/179 | 24940 | 8313.33 |
| 3 | Wild West | WW | RansomStoddard | 1 | 832/931 | 22505 | 22505.00 |
| 4 | LAST MAN STANDING | ANGST | Klapspaten | 3 | 923/148 | 22184 | 7394.67 |
| 5 | peacemaker | peace | revolvermann | 2 | 937/324 | 20193 | 10096.50 |