Hall of Fame
Speedkontinent - Khaz Modan(2) - 11.11.2007
Spieler Top 20
| # | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
|---|
| 1 | Happy_BD_Spotie | Mensch | NeEd fOr SPEEd | 38·26 | 720/209 | 8656 |
| 2 | P_-_G_GmbH | Mensch | IamTHElordOfPASSP | 38·68 | 500/257 | 5798 |
| 3 | Don_Harry | Mensch | GluecKsSpieL | 68·26 | 1269/212 | 4717 |
| 4 | Trojaner | Mensch | GluecKsSpieL | 80·38 | 941/177 | 3696 |
| 5 | shaGuaR | Mensch | GluecKsSpieL | 62·86 | 439/148 | 3628 |
| 6 | SuFFi | Untoter | GluecKsSpieL | 62·62 | 235/119 | 3452 |
| 7 | AufwieDDersehnMetaLZ | Mensch | NeEd fOr SPEEd | 50·68 | 361/100 | 2903 |
| 8 | Spatenmoerder_rockt | Orc | GluecKsSpieL | 62·68 | 445/104 | 2605 |
| 9 | Moskito | Mensch | NeEd fOr SPEEd | 56·14 | 96/58 | 2342 |
| 10 | Hubtus-4-L!efe | Mensch | Punk-is-not-Death | 32·74 | 182/33 | 1768 |
| 11 | parsec | Nachtelf | NeEd fOr SPEEd | 20·56 | 127/15 | 1359 |
| 12 | AragonII | Orc | BaCK To THe RooTS | 86·62 | 23/1 | 953 |
| 13 | MR.OrCm4sT3R | Orc | Snowfighter | 32·26 | 12/20 | 893 |
| 14 | U2Ulti4Me | Orc | BaCK To THe RooTS | 26·32 | 95/1 | 834 |
| 15 | Blizzard | Mensch | Snowfighter | 14·38 | 277/4 | 707 |
| 16 | DerRevolvermann | Untoter | - | 80·62 | 0/0 | 548 |
| 17 | KNuePPel.Ralle | Mensch | BaCK To THe RooTS | 68·44 | 84/6 | 461 |
| 18 | Terk_Nagausus | Nachtelf | Nathanael Dragons | 86·44 | 9/2 | 442 |
| 19 | Valhall | Mensch | Punk-is-not-Death | 68·14 | 2/0 | 368 |
| 20 | Ceberien | Mensch | - | 50·50 | 16/0 | 356 |
Gilden Top 5
| # | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
|---|
| 1 | GluecKsSpieL | GS | SuFFi | 5 | 3329/760 | 18098 | 3619.60 |
| 2 | NeEd fOr SPEEd | NfS | Happy_BD_Spotie | 5 | 1326/382 | 15491 | 3098.20 |
| 3 | IamTHElordOfPASSP | PassP | P_-_G_GmbH | 1 | 500/257 | 5798 | 5798.00 |
| 4 | Punk-is-not-Death | PunK | Hubtus-4-L!efe | 4 | 213/35 | 2588 | 647.00 |
| 5 | BaCK To THe RooTS | KPD | KNuePPel.Ralle | 3 | 202/8 | 2248 | 749.33 |