Hall of Fame
Kalimdor(5) - 4.5.2007
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | Sys.tem.nach.richt | Untoter | Die Drei Fragezeichen | 42·22 | 770/1138 | 26089 |
2 | aBuZe. | Untoter | Die Drei Fragezeichen | 62·86 | 1271/760 | 20718 |
3 | D3AtH.RiD3r | Untoter | Die Drei Fragezeichen | 26·02 | 1035/253 | 20406 |
4 | VaCaNcEs | Untoter | SCRUBS | 70·34 | 399/293 | 14551 |
5 | Songoku | Mensch | SCRUBS | 38·78 | 31/86 | 6679 |
6 | Elmou | Orc | SCRUBS | 98·10 | 635/66 | 3974 |
7 | Peace_51 | Mensch | The Rippers | 42·90 | 348/14 | 2945 |
8 | ZeroOrDie | Nachtelf | illicitAwakening | 22·82 | 1/4 | 2876 |
9 | KUCHEN- | Mensch | NICHTAKTIV | 82·62 | 1/0 | 1697 |
10 | DoNMulcu | Mensch | Inaktive Gang | 70·86 | 0/0 | 1673 |
11 | Wanted_ | Mensch | Fire_Fighter | 66·38 | 0/0 | 1491 |
12 | Degilion | Mensch | Fire_Fighter | 02·10 | 0/0 | 1458 |
13 | PrinzArco3 | Orc | Kreuzritter | 50·34 | 0/0 | 1399 |
14 | Antargas | Mensch | AtzenCru | 74·42 | 0/0 | 1395 |
15 | x.YaMaTo.x | Mensch | Inaktive Gang | 42·70 | 0/0 | 1387 |
16 | Terror | Orc | AtzenCru | 54·86 | 0/0 | 1300 |
17 | Drag0n | Mensch | The Rippers | 30·90 | 399/4 | 1168 |
18 | DieFragezeichen | Nachtelf | - | 18·98 | 68/1 | 1163 |
19 | Meerjungfraumann | Mensch | - | 66·02 | 0/0 | 1152 |
20 | SOUTH.COAST | Mensch | Inaktive Gang | 30·66 | 0/0 | 1132 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | Die Drei Fragezeichen | DDF | Sys.tem.nach.richt | 3 | 3076/2151 | 67213 | 22404.33 |
2 | SCRUBS | h3h3 | VaCaNcEs | 3 | 1065/445 | 25204 | 8401.33 |
3 | The Rippers | WC | Peace_51 | 7 | 782/30 | 7536 | 1076.57 |
4 | Inaktive Gang | IG | DoNMulcu | 6 | 0/1 | 5059 | 843.17 |
5 | Fire_Fighter | FiRe | Wanted_ | 3 | 10/0 | 3611 | 1203.67 |