Hall of Fame
Azeroth(4) - 23.9.2006
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | federchen | Nachtelf | Abschiedsrunde | 62·38 | 1447/309 | 28989 |
2 | DaRkAnGeL06 | Mensch | ThE_MaGic_GaMeR | 14·66 | 417/1370 | 24205 |
3 | ComEnttaeuschterUser | Orc | Abschiedsrunde | 66·42 | 895/313 | 22686 |
4 | GE_came_back_xD | Untoter | ThE_MaGic_GaMeR | 66·70 | 651/707 | 16930 |
5 | GeGe_the_Warmashine | Mensch | A-Team | 18·10 | 164/73 | 5315 |
6 | U_R_L_A_U_B | Nachtelf | - | 70·78 | 0/0 | 4961 |
7 | ToMegaTherion | Nachtelf | ThE_MaGic_GaMeR | 86·78 | 230/38 | 3755 |
8 | RusTy | Mensch | - | 78·54 | 3/0 | 3685 |
9 | King.PassP | Nachtelf | DiE NuEsSe | 78·38 | 165/10 | 3318 |
10 | marvin1 | Orc | ThE_MaGic_GaMeR | 34·46 | 190/47 | 3287 |
11 | HaNNiBaL_LeCToR | Untoter | DiE NuEsSe | 62·10 | 1/0 | 3160 |
12 | sUfF!_Is_B4Ck | Mensch | FunnyBunnyEggHunt2 | 58·78 | 490/35 | 2634 |
13 | IchNicht! | Mensch | Abschiedsrunde | 90·50 | 83/2 | 2605 |
14 | real_caeser | Untoter | A-Team | 38·62 | 163/0 | 2559 |
15 | daveGRohl | Nachtelf | Legion des Kaisers | 34·02 | 0/0 | 2279 |
16 | real_junkie | Nachtelf | A-Team | 50·62 | 62/10 | 2110 |
17 | freestyleking | Nachtelf | FunnyBunnyEggHunt2 | 38·46 | 12/0 | 1857 |
18 | AirForce.1 | Mensch | DiE NuEsSe | 74·34 | 77/10 | 1654 |
19 | DerTot | Orc | Legion des Kaisers | 54·10 | 9/2 | 1611 |
20 | Sleeps | Mensch | - | 94·46 | 1/0 | 1280 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | Abschiedsrunde | ASR | ComEnttaeuschterUser | 3 | 2425/624 | 54280 | 18093.33 |
2 | ThE_MaGic_GaMeR | TMG | DaRkAnGeL06 | 4 | 1488/2162 | 48177 | 12044.25 |
3 | A-Team | ATeam | GeGe_the_Warmashine | 3 | 389/83 | 9984 | 3328.00 |
4 | DiE NuEsSe | DN | King.PassP | 4 | 249/20 | 8607 | 2151.75 |
5 | FunnyBunnyEggHunt2 | FBEH2 | sUfF!_Is_B4Ck | 2 | 502/35 | 4491 | 2245.50 |