Hall of Fame
Ferien-Kontinent(8) - 1.5.2006
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | Pilatus | Mensch | HiGH SoCieTy | 54·70 | 549/227 | 7914 |
2 | Morb!d | Mensch | HiGH SoCieTy | 62·78 | 186/100 | 3853 |
3 | SwordMaster | Nachtelf | HiGH SoCieTy | 62·66 | 315/27 | 2799 |
4 | NEVER_PRO_C2H5OH!!! | Nachtelf | HiGH SoCieTy | 46·26 | 849/131 | 2489 |
5 | Blad3r_ | Mensch | BaDeManTeL-TraeGeR | 54·54 | 63/56 | 2119 |
6 | D.ynastie_will_D.ie | Mensch | - | 66·30 | 354/152 | 2013 |
7 | Afk.Ghost | Mensch | HiGH SoCieTy | 42·54 | 82/22 | 1815 |
8 | Gor!llaz! | Untoter | BaDeManTeL-TraeGeR | 50·42 | 48/62 | 1563 |
9 | SK.Airforce_1 | Mensch | HiGH SoCieTy | 46·70 | 432/28 | 1198 |
10 | Storm | Mensch | Brothers-in-Arms | 26·18 | 78/13 | 647 |
11 | fatal1ty | Untoter | ProS WiLL NeveR DiE | 74·38 | 34/2 | 634 |
12 | akA.StrEetFigHt | Orc | BaDeManTeL-TraeGeR | 46·46 | 46/0 | 570 |
13 | EliteBasar | Nachtelf | noNAPnoBND2 | 66·38 | 75/0 | 529 |
14 | gulwan | Untoter | ProS WiLL NeveR DiE | 62·50 | 52/11 | 521 |
15 | olaf_der_Teutone | Orc | noNAPnoBND2 | 58·26 | 0/3 | 501 |
16 | SiCk_DeAtH | Nachtelf | FleCKenZwerge | 42·58 | 0/7 | 501 |
17 | PsychoZwerg | Mensch | mmmmmmhhhhhhhh | 10·58 | 45/12 | 488 |
18 | TrY.2.DiE | Mensch | ProS WiLL NeveR DiE | 54·22 | 19/1 | 477 |
19 | terror44 | Orc | ProS WiLL NeveR DiE | 38·42 | 3/4 | 446 |
20 | Sachsenpower | Mensch | lololol | 34·78 | 3/2 | 444 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | HiGH SoCieTy | aLki | NEVER_PRO_C2H5OH!!! | 6 | 2413/535 | 20068 | 3344.67 |
2 | BaDeManTeL-TraeGeR | KBT | Blad3r_ | 3 | 157/118 | 4252 | 1417.33 |
3 | noNAPnoBND2 | XNBX | EliteBasar | 8 | 193/5 | 2927 | 365.88 |
4 | ProS WiLL NeveR DiE | Pr0 | TrY.2.DiE | 6 | 118/20 | 2528 | 421.33 |
5 | mmmmmmhhhhhhhh | SueSS | PsychoZwerg | 10 | 144/13 | 2405 | 240.50 |