Hall of Fame
Quel Thalas(6) - 21.1.2006
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | SwordMaster | Nachtelf | Gardens of Gehenna | 50·02 | 634/198 | 13460 |
2 | P4Lad1N_Th3Re4v3r | Mensch | Gardens of Gehenna | 50·62 | 633/293 | 12072 |
3 | DarkWizard | Mensch | Gardens of Gehenna | 62·02 | 1353/501 | 9534 |
4 | Mr-Reddragon | Mensch | Gardens of Gehenna | 10·18 | 640/194 | 7876 |
5 | PROFIGHTER.D.D. | Mensch | ThElAsTmAcHtKaMpF | 50·86 | 184/412 | 7842 |
6 | Strassenlaterne | Mensch | Gardens of Gehenna | 54·94 | 390/32 | 7804 |
7 | Manuel.Etzi | Nachtelf | Gardens of Gehenna | 02·74 | 331/187 | 4409 |
8 | Moskito | Mensch | Gardens of Gehenna | 38·06 | 94/56 | 3919 |
9 | drunkenMonkey | Mensch | Gardens of Gehenna | 02·66 | 89/5 | 3851 |
10 | PRo_KiLLeR_C2H5OH | Mensch | - | 30·66 | 109/67 | 3194 |
11 | Demonwalker | Untoter | Brothers In Arms | 70·82 | 197/80 | 2482 |
12 | Dr.Darkmon | Mensch | Gardens of Gehenna | 86·30 | 191/137 | 2377 |
13 | Jogibaer | Mensch | - | 78·58 | 0/28 | 2065 |
14 | Metrox | Untoter | Destroyer | 10·06 | 15/58 | 2017 |
15 | chiau | Mensch | - | 26·94 | 21/11 | 1939 |
16 | RapidWien | Mensch | - | 98·30 | 18/7 | 1934 |
17 | Last_Warrior | Untoter | Brothers In Arms | 54·42 | 18/18 | 1932 |
18 | Death_Watcher14 | Untoter | Brothers In Arms | 82·82 | 23/25 | 1766 |
19 | FHIBA | Orc | Brothers In Arms | 94·34 | 58/34 | 1761 |
20 | Deathhawk_2 | Orc | Brothers In Arms | 38·86 | 58/46 | 1548 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | Gardens of Gehenna | GoG | DarkWizard | 9 | 4355/1603 | 65302 | 7255.78 |
2 | Brothers In Arms | BIA | Demonwalker | 10 | 367/238 | 14929 | 1492.90 |
3 | ThElAsTmAcHtKaMpF | MATCH | PROFIGHTER.D.D. | 1 | 184/412 | 7842 | 7842.00 |
4 | Destroyer | DST | Metrox | 5 | 15/59 | 4682 | 936.40 |
5 | FrozenThrone | Froze | NBA.Jordan.AND1 | 6 | 6/16 | 4508 | 751.33 |