Hall of Fame
Kontinent 4 - 1.11.2004
Spieler Top 10
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | P.I.M.P. | Orc | DICKALLEINEREISSEN1ELF | 53·56 | 1640/598 | 26423 |
2 | UBERBUSSI | Mensch | DICKALLEINEREISSEN1ELF | 38·32 | 698/722 | 24440 |
3 | S.R.D.A | Mensch | DICKALLEINEREISSEN1ELF | 68·44 | 425/414 | 14419 |
4 | Ich_habs_geaced | Untoter | DICKALLEINEREISSEN1ELF | 59·41 | 62/200 | 5956 |
5 | Jeremiah | Mensch | One For All | 71·74 | 310/31 | 2955 |
6 | RibbA | Untoter | One For All | 80·83 | 66/29 | 2051 |
7 | Nemesis- | Nachtelf | BroodwarAllianz 2 | 38·59 | 11/20 | 1952 |
8 | butcher | Untoter | BroodwarAllianz 2 | 23·89 | 11/14 | 1830 |
9 | JamesDean | Mensch | totally raiders | 35·08 | 193/0 | 1656 |
10 | allinone | Untoter | Yakuza | 08·14 | 7/2 | 1635 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | DICKALLEINEREISSEN1ELF | UBER | P.I.M.P. | 4 | 2825/1934 | 71238 | 17809.50 |
2 | One For All | OFA | RibbA | 15 | 664/120 | 12193 | 812.87 |
3 | totally raiders | tr | Dragon_Fairy | 10 | 348/22 | 5748 | 574.80 |
4 | Legion der Untoten | LdU | Todesritter | 14 | 10/16 | 4335 | 309.64 |
5 | orcbrueder | OB | sebbi007 | 9 | 33/16 | 3849 | 427.67 |