Hall of Fame
Khaz Modan(2) - 11.11.2005
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | BlAcK-StOrM | Mensch | das zeichen | 14·54 | 1000/491 | 20781 |
2 | Dark-Shadow | Mensch | Drachenlegion | 26·82 | 865/492 | 17932 |
3 | powers | Mensch | das zeichen | 74·06 | 907/488 | 15932 |
4 | Leitwolf | Mensch | das zeichen | 82·70 | 278/420 | 11328 |
5 | DiegoP | Mensch | das zeichen | 66·82 | 426/267 | 9189 |
6 | vollpfosten | Mensch | das zeichen | 70·10 | 172/250 | 7098 |
7 | RichardRahl_ | Mensch | Drachenlegion | 78·42 | 224/115 | 5088 |
8 | ANG3L | Untoter | Underground Shadows | 50·66 | 1/3 | 3700 |
9 | KryptO | Mensch | Underground Shadows | 38·86 | 7/7 | 3142 |
10 | Slingforce | Mensch | Drachenlegion | 58·98 | 82/28 | 2766 |
11 | Greywolf | Mensch | Drachenlegion | 86·34 | 8/33 | 2415 |
12 | Bak-Ong | Nachtelf | Drachenlegion | 38·42 | 2/23 | 2314 |
13 | Bratwurst | Nachtelf | Die Spacken | 34·06 | 25/27 | 2252 |
14 | PrObLeMBeScHrEiBunG | Mensch | Underground Shadows | 66·50 | 15/15 | 2106 |
15 | Blad3r_ | Mensch | Three Gods | 66·42 | 1/0 | 1817 |
16 | Nightmare. | Mensch | Underground Shadows | 46·02 | 60/1 | 1568 |
17 | Claypool | Mensch | Drachenlegion | 78·50 | 84/4 | 1567 |
18 | erik! | Mensch | Three Gods | 82·14 | 5/0 | 1376 |
19 | schach | Mensch | Underground Shadows | 42·22 | 13/3 | 1360 |
20 | leprechaun | Orc | - | 22·94 | 123/16 | 1357 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | das zeichen | dz | powers | 6 | 2810/1918 | 64898 | 10816.33 |
2 | Drachenlegion | DL | RichardRahl_ | 10 | 1385/723 | 34864 | 3486.40 |
3 | Underground Shadows | UGS | ANG3L | 6 | 168/29 | 12621 | 2103.50 |
4 | Blutiger Faust | BF | Miefzong | 10 | 192/16 | 6534 | 653.40 |
5 | Y-Master | YyY2 | Stahlfaust | 10 | 95/10 | 6477 | 647.70 |