Hall of Fame
Quel Thalas(6) - 26.5.2005
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | KingBob | Mensch | QUeens And KingS | 23·14 | 1074/1159 | 37302 |
2 | KingAngel | Untoter | QUeens And KingS | 20·23 | 1082/1130 | 36655 |
3 | KingGE | Orc | QUeens And KingS | 44·05 | 819/510 | 21024 |
4 | Buffei | Nachtelf | Underground Shadows 2 | 23·92 | 987/266 | 15585 |
5 | KingZero | Mensch | QUeens And KingS | 11·53 | 358/196 | 10254 |
6 | KingSkaRaBeuS | Mensch | QUeens And KingS | 20·62 | 152/62 | 4116 |
7 | Snerlok | Untoter | Underground Shadows 2 | 35·92 | 22/0 | 3579 |
8 | KOCMA | Nachtelf | Die Asozialen | 41·47 | 0/0 | 3562 |
9 | xeoni | Orc | Underground Shadows 2 | 65·86 | 226/0 | 3145 |
10 | Gor!llaz | Mensch | - | 74·20 | 0/0 | 2057 |
11 | razorection | Orc | Underground Shadows 2 | 92·32 | 0/0 | 1712 |
12 | JimPedo | Nachtelf | Die Asozialen | 77·44 | 0/0 | 1554 |
13 | BLUE_ANGEL | Untoter | Underground Shadows 2 | 65·95 | 2/0 | 1521 |
14 | Xifer2 | Mensch | Underground Shadows 2 | 77·62 | 1/0 | 1344 |
15 | Celeborn | Mensch | West Coast | 80·32 | 0/0 | 1221 |
16 | Sgt.Jones | Untoter | West Coast | 29·53 | 0/0 | 1153 |
17 | dex_vi_tu | Orc | West Coast | 71·74 | 0/0 | 1115 |
18 | KingJENS | Mensch | - | 47·83 | 1/1 | 1094 |
19 | Nighthawk | Untoter | West Coast | 89·47 | 0/0 | 1079 |
20 | D2K-the_Original | Orc | ProGamerZz | 08·53 | 0/0 | 1077 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | QUeens And KingS | QUAKS | KingAngel | 5 | 3485/3057 | 109351 | 21870.20 |
2 | Underground Shadows 2 | UGS2 | Buffei | 8 | 1238/266 | 28847 | 3605.88 |
3 | Die Asozialen | AZIZ | KOCMA | 10 | 0/0 | 10759 | 1075.90 |
4 | West Coast | WC | Peace-51 | 10 | 6/0 | 9337 | 933.70 |
5 | Anarchy | XxXxX | Darkdragon | 9 | 0/0 | 7531 | 836.78 |