Hall of Fame
Kalimdor(5) - 5.6.2016
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | poidi | Untoter | HolidayWanted | 39·50 | 4018/1910 | 26848 |
2 | Unfassbar | Mensch | HolidayWanted | 39·61 | 484/501 | 11008 |
3 | Mr.Jack | Mensch | HolidayWanted | 72·61 | 509/207 | 7137 |
4 | Repeater | Mensch | HolidayWanted | 61·72 | 354/133 | 4591 |
5 | Bloodangels65 | Mensch | Broodwar Allianz | 50·61 | 0/0 | 998 |
6 | KnusprigeKirsche | Nachtelf | Broodwar Allianz | 61·61 | 1/0 | 391 |
7 | WasGehtN | Orc | Darude Sandstorm | 94·06 | 18/0 | 345 |
8 | Ragna | Mensch | Broodwar Allianz | 50·50 | 0/0 | 323 |
9 | Lyrok2 | Untoter | - | 83·06 | 0/0 | 244 |
10 | blueflaeme | Mensch | - | 72·83 | 0/0 | 58 |
11 | toxoholic | Nachtelf | - | 83·50 | 0/0 | 54 |
12 | PJuice | Untoter | - | 83·61 | 0/0 | 48 |
13 | cortes | Untoter | - | 06·28 | 0/0 | 26 |
14 | Schnurrkatze | Orc | - | 39·17 | 0/0 | 26 |
15 | blobb | Untoter | - | 83·94 | 0/0 | 15 |
16 | Deedleef | Orc | - | 06·50 | 0/0 | 15 |
17 | Duality | Nachtelf | - | 28·06 | 0/0 | 11 |
18 | Grizzli | Mensch | - | 28·83 | 0/0 | 11 |
19 | gustego | Orc | - | 17·83 | 0/0 | 11 |
20 | Roadrunner | Untoter | - | 61·94 | 0/0 | 11 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | HolidayWanted | HW | poidi | 4 | 5365/2751 | 49584 | 12396.0000 |
2 | Broodwar Allianz | BWA | KnusprigeKirsche | 3 | 1/0 | 1712 | 570.6667 |
3 | Darude Sandstorm | DS | WasGehtN | 1 | 18/0 | 345 | 345.0000 |
4 | mygilde | mg | seemench | 1 | 0/0 | 7 | 7.0000 |
Helden Top 5
# | Spieler | Erfahrung (Bester Held) | Level |
---|
1 | poidi | 73476 | 37 |
2 | Unfassbar | 49567 | 31 |
3 | Bloodangels65 | 19180 | 19 |
4 | Mr.Jack | 13198 | 15 |
5 | KnusprigeKirsche | 10984 | 14 |