Hall of Fame
Lordaeron(3) - 7.10.2011
Spieler Top 20
| # | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
|---|
| 1 | MeVSd!3_v3rurte!lt3n | Orc | Lichtbringer | 39·72 | 2896/956 | 16615 |
| 2 | Revenge | Untoter | Lichtbringer | 61·72 | 1296/452 | 13236 |
| 3 | semiaktiv | Nachtelf | Lichtbringer | 61·28 | 957/357 | 12606 |
| 4 | Sinclair | Mensch | Abendroete | 94·39 | 256/16 | 3070 |
| 5 | CryThis_auf_K3 | Orc | - | 72·50 | 47/63 | 1750 |
| 6 | Cole87 | Mensch | Abendroete | 50·06 | 0/0 | 784 |
| 7 | PingPong | Orc | - | 39·39 | 0/0 | 348 |
| 8 | Jizzed | Mensch | - | 50·61 | 0/0 | 230 |
| 9 | licHkingone | Untoter | - | 94·61 | 0/0 | 146 |
| 10 | Fr0zey | Nachtelf | - | 72·72 | 0/0 | 145 |
| 11 | flup.nen.dudel | Nachtelf | - | 61·06 | 0/0 | 125 |
| 12 | TheRazOrBlade | Mensch | - | 61·50 | 0/0 | 112 |
| 13 | Trecki | Mensch | - | 94·28 | 0/0 | 111 |
| 14 | SpoTi3 | Mensch | - | 28·17 | 0/0 | 109 |
| 15 | Flat-Berric | Mensch | - | 50·72 | 0/0 | 82 |
| 16 | WarGod | Mensch | - | 39·28 | 0/0 | 74 |
| 17 | Meliandorq | Nachtelf | - | 94·83 | 0/0 | 47 |
| 18 | AriesCrown | Nachtelf | - | 72·06 | 0/0 | 33 |
| 19 | nickvs | Mensch | - | 61·61 | 0/0 | 14 |
| 20 | benjaamin | Nachtelf | BoOtY bAy BeAcH bOyS | 61·39 | 0/0 | 10 |
Gilden Top 5
| # | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
|---|
| 1 | Lichtbringer | Tag | MeVSd!3_v3rurte!lt3n | 3 | 5149/1765 | 42457 | 14152.33 |
| 2 | Abendroete | DandN | Cole87 | 2 | 256/16 | 3854 | 1927.00 |
| 3 | BoOtY bAy BeAcH bOyS | BBBB | benjaamin | 1 | 0/0 | 10 | 10.00 |
Helden Top 5
| # | Spieler | Erfahrung (Bester Held) | Level |
|---|
| 1 | MeVSd!3_v3rurte!lt3n | 74737 | 38 |
| 2 | Sinclair | 52216 | 31 |
| 3 | semiaktiv | 43757 | 29 |
| 4 | Revenge | 13458 | 15 |
| 5 | CryThis_auf_K3 | 12992 | 15 |