Hall of Fame
Lordaeron(3) - 17.6.2011
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | ItsFun | Mensch | KeinPlan | 83·50 | 1964/1096 | 22134 |
2 | KeKsFaBriK | Orc | KeinPlan | 72·83 | 1399/882 | 16516 |
3 | InPanic | Nachtelf | KeinPlan | 17·39 | 1059/419 | 12634 |
4 | N_O_I_Z | Orc | KeinPlan | 17·61 | 849/227 | 9614 |
5 | TestStreifen | Orc | KeinPlan | 83·72 | 315/135 | 4773 |
6 | DuSchonWieder | Untoter | Rising Rebels | 83·61 | 0/0 | 1401 |
7 | NurMalGucken | Orc | Rising Rebels | 72·06 | 0/0 | 1215 |
8 | SilaS_P | Mensch | - | 28·17 | 0/0 | 1002 |
9 | Barastir | Nachtelf | - | 06·28 | 0/0 | 725 |
10 | Elune | Nachtelf | Rising Rebels | 28·50 | 0/0 | 556 |
11 | theCHAMP | Mensch | IroN MaN gibt GaS110 | 61·06 | 0/0 | 556 |
12 | coldplay | Mensch | Bin so alleine | 94·28 | 0/0 | 473 |
13 | TanTeMarTax3 | Nachtelf | AuF_GehTs_Ab_GehTs | 39·17 | 0/0 | 419 |
14 | HighLife | Untoter | - | 28·28 | 0/0 | 379 |
15 | The_CHAMP | Orc | IroN MaN gibt GaS110 | 39·06 | 0/0 | 338 |
16 | omegahoernchen | Orc | - | 39·50 | 0/0 | 280 |
17 | Bla-Bla-Blaa | Mensch | Bla-Blu-Bli | 39·28 | 0/0 | 261 |
18 | JohnDorian | Mensch | - | 72·72 | 0/0 | 260 |
19 | Gucksteda | Nachtelf | - | 83·28 | 0/0 | 205 |
20 | meister | Mensch | - | 28·06 | 0/0 | 126 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | KeinPlan | KP | N_O_I_Z | 5 | 5586/2759 | 65671 | 13134.20 |
2 | Rising Rebels | RR | NurMalGucken | 3 | 0/0 | 3172 | 1057.33 |
3 | IroN MaN gibt GaS110 | IM110 | theCHAMP | 2 | 0/0 | 894 | 447.00 |
4 | Bin so alleine | Bsa | coldplay | 1 | 0/0 | 473 | 473.00 |
5 | AuF_GehTs_Ab_GehTs | GehTs | TanTeMarTax3 | 1 | 0/0 | 419 | 419.00 |
Helden Top 5
# | Spieler | Erfahrung (Bester Held) | Level |
---|
1 | DuSchonWieder | 90036 | 41 |
2 | ItsFun | 80654 | 39 |
3 | KeKsFaBriK | 36409 | 26 |
4 | SilaS_P | 24042 | 21 |
5 | NurMalGucken | 21640 | 20 |