Hall of Fame
Khaz Modan(2) - 30.1.2005
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | priss | Untoter | Murder Inc | 68·80 | 749/609 | 21220 |
2 | TheMemoryRemains | Mensch | Murder Inc | 50·08 | 610/409 | 17775 |
3 | Urza1 | Untoter | Murder Inc | 26·53 | 604/511 | 17540 |
4 | kaggn00b | Untoter | Murder Inc | 80·50 | 748/321 | 16798 |
5 | A.C.A.B | Untoter | Murder Inc | 29·26 | 537/294 | 11580 |
6 | Mongofisch | Untoter | Murder Inc | 20·20 | 383/166 | 9998 |
7 | Brotbacker | Orc | Murder Inc | 44·80 | 267/311 | 9857 |
8 | ichbins | Mensch | Murder Inc | 47·56 | 313/173 | 9514 |
9 | aLzheimeR | Untoter | Murder Inc | 74·44 | 44/141 | 4929 |
10 | SouthsideRocking | Untoter | Murder Inc | 20·26 | 59/85 | 3697 |
11 | Coolzero | Mensch | da_g1Ld3 | 95·11 | 0/8 | 2333 |
12 | da_sc0rb | Untoter | da_g1Ld3 | 14·35 | 104/11 | 1676 |
13 | Sebastian | Mensch | HamburgerFragFreaks | 23·20 | 0/0 | 1468 |
14 | Maximum | Untoter | THE BEST | 29·50 | 0/1 | 1371 |
15 | Greywolf | Nachtelf | HamburgerFragFreaks | 53·47 | 1/1 | 1290 |
16 | BW1988 | Nachtelf | da_g1Ld3 | 20·86 | 17/19 | 1249 |
17 | l.orc | Orc | MagictheGathering | 74·59 | 0/0 | 1110 |
18 | Gaybriel | Nachtelf | N e C o | 62·32 | 0/0 | 1086 |
19 | Olaf--_--falO | Untoter | da_g1Ld3 | 44·86 | 44/5 | 1079 |
20 | cs_TiMbo | Untoter | THE BEST | 65·23 | 0/0 | 1047 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | Murder Inc | Minc | aLzheimeR | 10 | 4314/3020 | 122908 | 12290.80 |
2 | da_g1Ld3 | g1Ld3 | da_jaroman | 5 | 208/43 | 7287 | 1457.40 |
3 | HamburgerFragFreaks | HFF | Sebastian | 9 | 52/18 | 6667 | 740.78 |
4 | THE BEST | THB | alteEnte | 9 | 6/12 | 5623 | 624.78 |
5 | N e C o | NeCo | Gogona | 7 | 7/10 | 4344 | 620.57 |