Hall of Fame
Lordaeron(3) - 25.2.2011
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | FaTaL_Returns! | Mensch | SuNsHinE_VaLLeY | 39·28 | 2822/1097 | 26668 |
2 | Bierbaum | Untoter | SuNsHinE_VaLLeY | 28·83 | 843/544 | 13699 |
3 | Low.BoB | Orc | SuNsHinE_VaLLeY | 61·28 | 791/360 | 10469 |
4 | Halbhoden | Mensch | SuNsHinE_VaLLeY | 83·72 | 641/315 | 8922 |
5 | toogood4human | Untoter | SuNsHinE_VaLLeY | 50·61 | 294/379 | 7024 |
6 | Colean | Nachtelf | The Fall of Rome | 61·94 | 0/0 | 1055 |
7 | Krustkase | Mensch | DerWiederstand | 50·17 | 5/0 | 1010 |
8 | Mr.Schnipel | Orc | SuNsHinE_VaLLeY | 17·94 | 25/30 | 1010 |
9 | WarriorZERO | Mensch | TheLastHope4Lordaeron | 28·61 | 0/0 | 871 |
10 | Urza1 | Mensch | TheLastHope4Lordaeron | 61·83 | 0/0 | 548 |
11 | Crystal_Squad | Nachtelf | - | 94·06 | 0/0 | 544 |
12 | Kinggg | Orc | away from keyboard | 83·50 | 0/0 | 381 |
13 | Schmusebarr | Orc | Wo sind die Gegnaz | 61·50 | 0/0 | 357 |
14 | GuckMaAssi | Mensch | Assiiiiiii | 72·83 | 0/0 | 337 |
15 | George.the.Pussy | Untoter | TheLastHope4Lordaeron | 28·72 | 0/0 | 320 |
16 | Romulus | Mensch | The Fall of Rome | 72·72 | 0/0 | 249 |
17 | kahmal103 | Mensch | - | 94·72 | 0/0 | 248 |
18 | LegionzZ | Mensch | - | 50·50 | 0/0 | 234 |
19 | salkin97 | Orc | TheLastHope4Lordaeron | 06·50 | 0/0 | 199 |
20 | bucklOr | Mensch | - | 83·06 | 0/0 | 121 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | SuNsHinE_VaLLeY | Sun | toogood4human | 6 | 5416/2725 | 67792 | 11298.67 |
2 | TheLastHope4Lordaeron | TLH4L | WarriorZERO | 4 | 0/0 | 1938 | 484.50 |
3 | The Fall of Rome | TFoR | Romulus | 2 | 0/0 | 1304 | 652.00 |
4 | DerWiederstand | DW | Krustkase | 1 | 5/0 | 1010 | 1010.00 |
5 | away from keyboard | afk | Kinggg | 1 | 0/0 | 381 | 381.00 |
Helden Top 5
# | Spieler | Erfahrung (Bester Held) | Level |
---|
1 | Bierbaum | 73027 | 37 |
2 | FaTaL_Returns! | 32325 | 24 |
3 | Low.BoB | 6200 | 10 |
4 | Halbhoden | 6019 | 10 |
5 | Kinggg | 5537 | 10 |