Hall of Fame
Azeroth(4) - 18.6.2010
Spieler Top 20
# | Name | Rasse | Gilde | Hauptdorf | Dörfer/Minen | Punkte |
---|
1 | rul0r | Mensch | Veni Vidi Vici | 22·46 | 1244/719 | 18163 |
2 | ICHWILLDOCHNURNERVEN | Orc | GOETTERFUNKEN | 78·54 | 1745/822 | 15517 |
3 | ICHWILLDOCHNURSPIELN | Nachtelf | GOETTERFUNKEN | 30·46 | 915/474 | 15003 |
4 | ICHWILLDOCHNURLOSEN | Mensch | GOETTERFUNKEN | 46·70 | 644/272 | 8655 |
5 | ICHWILLDOCHNURSIEGEN | Untoter | GOETTERFUNKEN | 62·70 | 200/236 | 5464 |
6 | Ecstasy | Nachtelf | - | 54·22 | 13/2 | 2861 |
7 | replay | Orc | Credendo_Vides | 54·62 | 10/0 | 2703 |
8 | GaiusIuliusCaesar | Untoter | Veni Vidi Vici | 78·46 | 39/1 | 2070 |
9 | SherlockHolmes | Untoter | Antriebslos! | 22·38 | 33/11 | 2045 |
10 | DjSpeedY_Is_BacK | Nachtelf | Credendo_Vides | 62·38 | 1/0 | 2000 |
11 | Oneman | Untoter | Credendo_Vides | 46·62 | 8/1 | 1637 |
12 | Doomstar | Untoter | Helden von Gestern | 30·70 | 113/0 | 1590 |
13 | Koka!n | Untoter | - | 46·78 | 4/0 | 1384 |
14 | Colean | Orc | WILLTAKETHECHANCE | 38·70 | 0/0 | 1048 |
15 | Spinne1 | Nachtelf | WILLTAKETHECHANCE | 70·62 | 0/0 | 1009 |
16 | Kaelo | Untoter | - | 14·62 | 48/0 | 770 |
17 | Luzifer | Untoter | Erzengel | 86·22 | 0/0 | 691 |
18 | Nur-mal-so-schauen | Mensch | - | 86·54 | 5/0 | 635 |
19 | Galanodel | Orc | - | 62·46 | 0/0 | 621 |
20 | DerRofler | Mensch | NoobsAusLeidenschaft | 70·78 | 0/0 | 504 |
Gilden Top 5
# | Name | Kürzel | Chef | Mitglieder | Dörfer/Minen | Punkte | Punkte/Mitglied |
---|
1 | GOETTERFUNKEN | 4king | ICHWILLDOCHNURSIEGEN | 4 | 3504/1804 | 44639 | 11159.75 |
2 | Veni Vidi Vici | vVv | GaiusIuliusCaesar | 2 | 1283/720 | 20233 | 10116.50 |
3 | Credendo_Vides | Vid | replay | 3 | 19/1 | 6340 | 2113.33 |
4 | WILLTAKETHECHANCE | CHA | cheron | 4 | 21/0 | 2625 | 656.25 |
5 | Antriebslos! | TRIEB | SherlockHolmes | 1 | 33/11 | 2045 | 2045.00 |
Helden Top 5
# | Spieler | Erfahrung (Bester Held) | Level |
---|
1 | ICHWILLDOCHNURSPIELN | 81901 | 40 |
2 | Ecstasy | 45202 | 29 |
3 | replay | 40973 | 28 |
4 | rul0r | 35880 | 26 |
5 | SherlockHolmes | 35370 | 26 |